| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | VEGASHINE / OEM |
| Número de modelo: | VGS-F10206041J-H770 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 a 10 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Chasis: | Chasis de hoja de aluminio de alta calidad | Dimensión: | 430mm*470mm*45mm |
|---|---|---|---|
| Color del chasis: | Negro | UPC: | Compatible con Intel® 12/13/14.ª generación Core™ i3/i5/i7 |
| Memoria: | 4 * DDR5 LO-DIMM, soporte máximo 128 GB | LAN Gigabit: | 6* Intel® I226V 2.5G LAN 4* puertos ópticos XL710 10G |
Dispositivo de Firewall de fibra óptica Intel® H770 de 1U en rack con 6 LAN de 2.5G y 4 SFP de 10G, compatible con pFsense
Características principales
Soporta Intel® Core™ i3/i5/i7 de 12ª/13ª/14ª generación
Soporta 1 salida de pantalla VGA/HDMI
4*DDR5 LO-DIMM, soporta hasta 128GB
Soporta 3*SATA3.0+1*SAS(4*SATA)+1*M.2 NVME/SATA
6*Puertos eléctricos Intel I226V de 2.5G
4*Puertos ópticos XL710 de 10G
1* Puerto de consola serie estándar CISCO
2* USB3.0
1*M.2 soporta 4G/5G
1*M.2 soporta WIFI6
Fuente de alimentación ATX AC 110V ~ 240V
Dimensiones: 430mm*470mm*45mm
Caja de cartón: 550 mm *560 mm *145mm
Chasis de chapa de acero galvanizado de alta calidad
Método de montaje en rack estándar de 1U
Especificaciones
| Número de modelo. | VGS-F10206041J-H770 | |
| Chasis | Color | Negro |
| Dimensiones | 430mm*470mm*45mm | |
| Estructura | Chasis estándar 1U | |
| Material | Chapa de acero galvanizado de alta calidad | |
| Instalación | Método de montaje en rack estándar de 1U | |
| Plataforma | Procesador | Soporta procesadores Intel® Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® de 12ª/13ª/14ª generación, FCLGA1700 |
| Chipset | Adopta Intel® H770/H610/H660/B660 | |
| Gráficos |
Gráficos Intel® HD integrados soporta 1 salida de pantalla VGA/HDMI |
|
| Almacenamiento | Memoria | 4*DDR5 LO-DIMM, soporta hasta 128GB |
| HDD | 3*SATA3.0+1*SAS(4*SATA) | |
| SSD | 1*M.2 NVME/SATA | |
| Audio | Audio | N/A |
| Expansión | WiFi /4G /5G |
1*M.2 soporta 4G/5G, 1*SIM 1*M.2 soporta WIFI6 |
| E/S frontal | Puerto serie | 1* Puerto de consola serie estándar CISCO |
| USB | 2* USB3.0 | |
| LAN |
6*Puertos eléctricos Intel I226V de 2.5G 4*Puertos ópticos XL710 de 10G Soporta bypass de 2 segmentos, LAN1/2 y 3/4 (Opcional) |
|
| SFP | Soporta 4*SFP de 10G (Opcional) + 2/4*SFP de 10G (Opcional) + 2/4*SFP de 10G (Opcional) | |
| LED | 1* LED de HDD, 1* LED de encendido | |
| E/S trasera | Pantalla | 1*VGA/1*HDMI (VGA por defecto) |
| Interfaz de alimentación | 1* Interfaz de alimentación ATX | |
| Fuente de alimentación | Entrada |
Fuente de alimentación ATX AC 110V ~ 240V |
| Fiabilidad | Temperatura de funcionamiento. | -10°C~60°C |
| Temperatura de almacenamiento. | -20°C~70°C | |
| Humedad relativa | 5%-95%, sin condensación | |
| Vibración | 0.5g rms/5-500HZ/aleatorio/en funcionamiento | |
| Sistema operativo | Soporta Win 10/11, Linux, LEDE, Openwrt, Panabit, Smart6, Ubuntu, Centos, Pfsense, iKuai, WayOS, etc. | |