| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | VEGASHINE / OEM |
| Número de modelo: | BTC-S37-65 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 a 10 días laborales |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Procesador: | Procesador 1037U/847 de Celeron | Memoria: | Espolón de la ayuda 1*DDR3 |
|---|---|---|---|
| ethernet: | LAN DE 1* RJ45 | Video: | 1* H-D-M-I + 1* VGA |
| PCIe: | Ranura de 8* PCIE X16, distancia 65m m de la ranura | Tamaño: | 575*195 milímetro |
| Resaltar: | Placa base de plataforma de minería 1037U 8 gpu,placa base de plataforma de minería 8 gpu 65mm,placa base 1037U para minería de 8 gpu |
||
Placa base Intel® Celeron 1037U 8 GPU Cryptocurrency Ethereum Miner Rig 8 PCIE 16X 65 mm espaciado
Detalle rápido
Procesador Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX integrado
Admite 1 * RAM DDR3 1600/1333 / 1066MHz
1 * SATA3.0
1 * SATA2.0
1 * SSD compatible con MSATA
1 * VGA
1*HDMI
1 * LAN Gigabit Realtek RTL8111F
4 * USB 2.0
El espacio entre ranuras 8* PCIE X16 es de 65 mm
Fuente de alimentación ATX
575*195mm
Especificaciones
| N º de Modelo. | BTC-S37-65 |
| UPC |
Procesador Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX integrado (Los procesadores dependen aleatoriamente del mercado) |
| momoria | Admite 1 * RAM DDR3 SODIMM 1600/1333/1066 MHz |
| sata | 1*SATA3.0, 1*SATA2.0 |
| SSD | 1 * SSD compatible con MSATA |
| Video |
1 * VGA 1*HDMI |
| USB | 4 * USB 2.0 |
| LAN | 1 * LAN Gigabit Realtek RTL8111F |
| PCI-E | 8 * Ranura PCIE X16 con espacio de 65 mm |
| Tipo de energía | Fuente de alimentación ATX |
| Entrada de alimentación | CA 110 ~ 240 V |
| Temperatura de trabajo | -10℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación |
| Sacudida | 0,5 g rms/5-500 HZ/aleatorio/en funcionamiento |
| Dimensión | 575*195mm |
![]()
![]()
![]()